SVG形式グラフのページへ  | amCharts版(RC ver.)のページへ  |  元データ表示

戻る トップページ SRページ

■減算検出結果

◎ルーム名: 川上 千尋(NMB48 チームN)
 減算発生日時: 2020/09/19 20:46:01, 減算後ポイント: 761843 (48ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 1050426 (183ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 1585889 (161ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 2041119 (148ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 2548069 (179ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:41:02, 減算後ポイント: 2667127 (51ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:46:01, 減算後ポイント: 3579627 (28ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 798ポイント

◎ルーム名: 石田 優美(NMB48 チームN)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 1736564 (2257ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 2535194 (1395ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 3358362 (2528ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 00:31:01, 減算後ポイント: 4460499 (1180ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:41:02, 減算後ポイント: 4451202 (10537ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:46:01, 減算後ポイント: 5445010 (13478ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 31375ポイント

◎ルーム名: 貞野 遥香(NMB48 チームN)
 減算発生日時: 2020/09/19 11:36:01, 減算後ポイント: 924086 (84ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 2352127 (11178ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:36:01, 減算後ポイント: 2351910 (252ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 11514ポイント

◎ルーム名: 堀 詩音(NMB48 チームM)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 1692464 (68ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 2218309 (61ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 3178442 (91ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 4068698 (97ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:41:02, 減算後ポイント: 4760367 (24551ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:41:02, 減算後ポイント: 6665688 (77788ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 102656ポイント

◎ルーム名: 前田 令子(NMB48 チームM)
 減算発生日時: 2020/09/19 11:36:01, 減算後ポイント: 909575 (1ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 4222135 (9520ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 5509524 (10450ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 00:21:02, 減算後ポイント: 6287726 (659ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:36:01, 減算後ポイント: 6467926 (7515ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/25 11:36:01, 減算後ポイント: 7690361 (2580ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:41:02, 減算後ポイント: 9021989 (62ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 11:41:01, 減算後ポイント: 10786722 (16618ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 47405ポイント

◎ルーム名: 水田 詩織(NMB48 チームM)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 1503140 (2936ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 2469395 (89ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 3999617 (3ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:36:01, 減算後ポイント: 4841654 (111ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/25 11:41:02, 減算後ポイント: 5909664 (837ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:46:01, 減算後ポイント: 6643092 (110ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 11:46:02, 減算後ポイント: 7774476 (222ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 4308ポイント

◎ルーム名: 渋谷 凪咲(NMB48 チームM)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 850135 (880ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/25 11:41:02, 減算後ポイント: 1427185 (2426ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:41:02, 減算後ポイント: 1427085 (100ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 3406ポイント

◎ルーム名: 鵜野 みずき(NMB48 チームM)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 612991 (700ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 1376100 (1945ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:41:02, 減算後ポイント: 2145582 (22076ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:41:02, 減算後ポイント: 2733187 (82956ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 107677ポイント

◎ルーム名: 安部 若菜(NMB48 チームM)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 3121951 (1192ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 5598529 (2879ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 6862925 (72ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:41:02, 減算後ポイント: 7969964 (3015ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/25 11:36:01, 減算後ポイント: 8984706 (3254ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:46:01, 減算後ポイント: 9856020 (1ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 20:00:27, 減算後ポイント: 14742182 (3713ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 14126ポイント

◎ルーム名: 出口 結菜(NMB48 チームM)
 減算発生日時: 2020/09/19 11:36:01, 減算後ポイント: 1066042 (17ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/19 23:16:01, 減算後ポイント: 1605087 (1222ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 1988759 (1894ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 2926261 (4102ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 4203095 (1299ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 5340566 (1948ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:36:01, 減算後ポイント: 6502085 (1333ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/25 11:36:01, 減算後ポイント: 7661007 (1890ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 20:00:27, 減算後ポイント: 14010446 (4688ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 18393ポイント

◎ルーム名: 杉浦 琴音(NMB48 チームM)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 957611 (4079ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 1059550 (5392ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 1322650 (9193ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 1587503 (9518ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:36:01, 減算後ポイント: 1872262 (9400ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/25 11:36:01, 減算後ポイント: 2133817 (10078ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:41:02, 減算後ポイント: 2340104 (8429ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 11:41:01, 減算後ポイント: 2633864 (9257ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 20:00:27, 減算後ポイント: 2792501 (15290ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 80636ポイント

◎ルーム名: 小嶋 花梨(NMB48 チームBII)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 1670347 (50ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 3203540 (366ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 4570814 (349ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:36:01, 減算後ポイント: 6900616 (2631ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:46:01, 減算後ポイント: 9331882 (1535ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 18:36:01, 減算後ポイント: 9902320 (71ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 20:00:27, 減算後ポイント: 15740577 (243ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 5245ポイント

◎ルーム名: 塩月 希依音(NMB48 チームBII)
 減算発生日時: 2020/09/19 11:36:01, 減算後ポイント: 721866 (1240ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 1496656 (9952ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 4669994 (15220ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:41:02, 減算後ポイント: 5118885 (26338ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/25 11:41:02, 減算後ポイント: 5688363 (1742ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:46:01, 減算後ポイント: 6502354 (10820ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 11:46:02, 減算後ポイント: 7411044 (12421ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 77733ポイント

◎ルーム名: 加藤 夕夏(NMB48 チームBII)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 2867139 (3508ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 4055189 (5387ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 5309519 (3710ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 6606547 (7301ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:41:02, 減算後ポイント: 7282088 (2883ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 21:46:01, 減算後ポイント: 7640274 (230ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/25 11:41:02, 減算後ポイント: 8255112 (2835ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:41:02, 減算後ポイント: 9624219 (1748ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 11:41:01, 減算後ポイント: 11894603 (4527ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 20:00:27, 減算後ポイント: 14503531 (5256ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 37385ポイント

◎ルーム名: 中野 美来(NMB48 チームBII)
 減算発生日時: 2020/09/20 11:41:01, 減算後ポイント: 1197971 (278ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 1792254 (4602ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:36:01, 減算後ポイント: 2867104 (4084ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:41:02, 減算後ポイント: 3321375 (5650ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/25 11:36:01, 減算後ポイント: 3738648 (3126ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:46:01, 減算後ポイント: 4225318 (3238ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 20978ポイント

◎ルーム名: 南波 陽向(NMB48 研究生)
 減算発生日時: 2020/09/21 11:41:01, 減算後ポイント: 3380656 (489ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/22 11:41:01, 減算後ポイント: 4537559 (7435ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/23 11:41:01, 減算後ポイント: 5805016 (45121ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/24 11:36:01, 減算後ポイント: 6828748 (5800ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/25 11:41:02, 減算後ポイント: 7816943 (18208ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/26 11:46:01, 減算後ポイント: 9193710 (5259ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 11:46:02, 減算後ポイント: 11184535 (10519ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/09/27 20:00:27, 減算後ポイント: 13896736 (10959ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 103790ポイント

※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
 また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。

○減算について少し説明をさせて頂いているページを追加致しました。こちらからご参照ください→説明ページ