svg image
PNG形式グラフのページへ  |  元データ表示
戻る トップページ SRページ

■減算検出結果 
 ・検出間隔が5分間隔なので、これらの検出日時の前の5分間のどこかで減算処理が行われています。
 ・配信時間中に減算が実施された場合、検出した減算値は実際の減算値よりも小さい可能性があります。
 ・このページでは画像は5分毎に再読み込みしていますが、減算処理結果は自動更新されません。手動でページの再読み込みをお願い致します。

◎ルーム名: 千葉 恵里(AKB48 チームA)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 1294639 (1830ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:36:02, 減算後ポイント: 2127710 (4210ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 2833197 (8070ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:41:02, 減算後ポイント: 3441635 (26260ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 11:36:02, 減算後ポイント: 3998890 (9180ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:36:02, 減算後ポイント: 4703309 (9503ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 59053ポイント

◎ルーム名: 道枝 咲(AKB48 チームA)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:36:02, 減算後ポイント: 377822 (10ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 471635 (471ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 481ポイント

◎ルーム名: 西川 怜(AKB48 チームA)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 1531281 (12298ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:36:02, 減算後ポイント: 3100080 (18997ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:41:01, 減算後ポイント: 4423554 (18699ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:36:02, 減算後ポイント: 5473717 (22044ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 11:36:02, 減算後ポイント: 6610385 (28619ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:36:02, 減算後ポイント: 7885702 (30406ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 131063ポイント

◎ルーム名: 大盛 真歩(AKB48 チームB)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 1967937 (635ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 07:51:02, 減算後ポイント: 4727208 (168ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:41:02, 減算後ポイント: 4727203 (5ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 13:21:02, 減算後ポイント: 5090259 (1744ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 7217449 (679ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:36:02, 減算後ポイント: 9881515 (4515ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 11:41:02, 減算後ポイント: 12504546 (2642ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:41:02, 減算後ポイント: 15391522 (4113ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 14501ポイント

◎ルーム名: 山邊 歩夢(AKB48 チームB)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:36:02, 減算後ポイント: 913809 (1940ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 13:16:02, 減算後ポイント: 971098 (36ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:41:02, 減算後ポイント: 1684996 (1263ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:36:02, 減算後ポイント: 2538304 (737ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 3976ポイント

◎ルーム名: 久保 怜音(AKB48 チームB)
 減算発生日時: 2020/04/04 22:26:01, 減算後ポイント: 1443877 (12ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 2063779 (3786ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/05 13:11:02, 減算後ポイント: 2504439 (13ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:36:02, 減算後ポイント: 4566298 (5712ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:41:01, 減算後ポイント: 6453575 (8488ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:41:02, 減算後ポイント: 8183787 (40312ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 22:11:02, 減算後ポイント: 9245817 (48ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 11:36:02, 減算後ポイント: 9494256 (15764ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:36:02, 減算後ポイント: 11595140 (17278ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 91413ポイント

◎ルーム名: 大竹 ひとみ(AKB48 チームB)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 390415 (5ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 1100572 (174ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 179ポイント

◎ルーム名: 馬 嘉伶(AKB48 チーム4)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 1137691 (1ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:41:02, 減算後ポイント: 1866620 (100ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 2552934 (750ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:36:02, 減算後ポイント: 3106696 (546ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 11:36:02, 減算後ポイント: 3657470 (1240ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:41:02, 減算後ポイント: 4022803 (1239ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 3876ポイント

◎ルーム名: 達家 真姫宝(AKB48 チーム4)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:36:02, 減算後ポイント: 941431 (5928ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:41:02, 減算後ポイント: 1841868 (295ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 20:00:29, 減算後ポイント: 3200060 (613ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 6836ポイント

◎ルーム名: 黒須 遥香(AKB48 チーム4)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:36:02, 減算後ポイント: 472092 (722ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 648684 (18ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:36:02, 減算後ポイント: 834477 (707ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:41:02, 減算後ポイント: 1206781 (750ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 2197ポイント

◎ルーム名: 髙橋 彩香(AKB48 チーム8)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 880885 (1780ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:36:02, 減算後ポイント: 3165946 (85ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 22:26:02, 減算後ポイント: 4303253 (1930ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:36:02, 減算後ポイント: 4584131 (356ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 4151ポイント

◎ルーム名: 鈴木 優香(AKB48 チーム8)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:36:02, 減算後ポイント: 2526530 (980ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:41:01, 減算後ポイント: 3640737 (193ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:41:02, 減算後ポイント: 4734907 (425ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 1598ポイント

◎ルーム名: 髙橋 彩音(AKB48 チーム8)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 1329466 (770ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:41:02, 減算後ポイント: 2626635 (7386ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 3828298 (5168ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:41:02, 減算後ポイント: 4880029 (1208ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 11:41:02, 減算後ポイント: 5981123 (4714ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:41:02, 減算後ポイント: 7008935 (3810ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 23056ポイント

◎ルーム名: 坂口 渚沙(AKB48 チーム8)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 2771327 (2941ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:41:01, 減算後ポイント: 7484592 (15392ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:41:02, 減算後ポイント: 10422652 (24431ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 19:46:02, 減算後ポイント: 11696850 (1190ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:41:02, 減算後ポイント: 16226522 (25991ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 69945ポイント

◎ルーム名: 吉川 七瀬(AKB48 チーム8)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 1227343 (645ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:41:01, 減算後ポイント: 3734472 (158ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:36:02, 減算後ポイント: 4881427 (15ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:41:02, 減算後ポイント: 6925518 (2ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 820ポイント

◎ルーム名: 川原 美咲(AKB48 チーム8)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 1120738 (4138ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:41:02, 減算後ポイント: 1797100 (33357ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 2328737 (31995ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:41:02, 減算後ポイント: 2865428 (27474ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 11:36:02, 減算後ポイント: 3365447 (18945ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:36:02, 減算後ポイント: 3773646 (127291ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 20:00:29, 減算後ポイント: 4067257 (7692ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 250892ポイント

◎ルーム名: 下尾 みう(AKB48 チーム8)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 3349654 (9893ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:41:02, 減算後ポイント: 6880761 (99987ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 9862729 (155632ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:36:02, 減算後ポイント: 13005298 (150356ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 11:41:02, 減算後ポイント: 15732425 (90327ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:36:02, 減算後ポイント: 19033772 (275172ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 20:00:29, 減算後ポイント: 22029781 (133705ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 915072ポイント

◎ルーム名: 清水 麻璃亜(AKB48 チーム8)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 1502167 (17369ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:36:02, 減算後ポイント: 2995731 (25343ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 4073999 (12443ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 11:41:02, 減算後ポイント: 6328633 (32527ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:01:02, 減算後ポイント: 7927071 (17ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 87699ポイント

◎ルーム名: 行天 優莉奈(AKB48 チーム8)
 減算発生日時: 2020/04/04 22:26:01, 減算後ポイント: 1165761 (1027ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/05 10:26:02, 減算後ポイント: 1829407 (2136ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/05 11:41:02, 減算後ポイント: 1827344 (2063ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 11:41:02, 減算後ポイント: 4204264 (4394ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/06 20:26:02, 減算後ポイント: 4957555 (12ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 5685821 (59ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:36:02, 減算後ポイント: 7357784 (18ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 9709ポイント

◎ルーム名: 本間 麻衣(AKB48 チーム4研究生)
 減算発生日時: 2020/04/07 11:36:02, 減算後ポイント: 680353 (65ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/08 11:36:02, 減算後ポイント: 1150384 (25ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/09 11:36:02, 減算後ポイント: 1583457 (25ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 11:41:02, 減算後ポイント: 2046303 (5780ポイント減算)
 減算発生日時: 2020/04/10 20:00:29, 減算後ポイント: 2435669 (853ポイント減算)
 ※減算(=没収)合計 = 6748ポイント

※減算はあくまでも複数アカウント(重複アカウント)を使用してポイント投入しているユーザの責任となります。減算を受けたルームにとってはデメリットしか有りません。複数アカウントを使用してのイベント支援は決してされませんよう、お願い致します。未確定ですが、多量の減算があった場合は当該ユーザのポイントだけではなく、ルーム全体のポイントに対し一定の割合のペナルティ減算が追加で課せられているケースも有るようです。
 また、複アカ誤検出ではないかと思われるケースも少なからず有りますので、当サイトにて日々の減算ポイント等ご確認頂き、心当たりは無いのに自分が減算対象者になっている可能性が高いと判断された場合は、是非ご一報下さい。可能であれば私の方でも履歴を確認させて頂きますし、イベント期間中であれば重点的にデータ取得を詳細化する等の対応を検討をさせて頂きたいと思います。

○減算について少し説明をさせて頂いているページを追加致しました。こちらからご参照ください→説明ページ