生データはここからダウンロードできます。そのままクリックしてダウンロードして頂いた場合のファイル名は village_magazine_vr_revival-rawdata.csv となります(別ファイル名で保存したい場合は、右クリックで保存して下さいませ)。尚、ルームの表示順はイベントページを取得したタイミングに依り、イベントエントリ順(イベント開始前に取得した場合)、若しくはランキング順(イベント開始後に取得した場合)、途中参加ルームは基本的に最後に追加、となっております。
データは TAB区切りデータになっています(tsvだと認識されない事が多いので敢えてcsvとしています)。このデータをExcelで開く場合はダブルクリックで開くのではなく(ダブルクリック等で直接開いた場合、ルーム名が文字化けします)、空のExcelブックを開いてから、「データ」→「外部データの取り込み」内「テキストファイル」からダウンロードしたファイルを選択し「インポート」、元のデータの形式で「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選択してください。先頭行を見出しとして使うかどうか、等は用途によってご判断ください(このまま「完了(F)」ボタンをクリックして読み込んでも大丈夫です)。こうした場合、元データの文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なので本来は「元のファイル」の文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なのですが、初期値の「932:日本語(シフトJIS)」のままでも文字化けせずに読めるようです。
データ中、値が -2 など負の値になっている場合や、不自然に 0 になっているレコードはデータの取得に失敗したり欠落しているレコードなので、一括置換等で適宜除外・フィルタ処理して下さい。
Room |
ガチイベ連戦中★一条アリア |
【ガチイベ絶対1位!!】ギリーちゃんのふわふわLIFE♥ |
放課後で待ってる |
2020/6/27 17:53:0 | 0 | 0 | 0 |
2020/6/27 17:58:1 | 0 | 0 | 0 |
2020/6/27 17:59:1 | 0 | 0 | 0 |
2020/6/27 18:3:1 | 11493 | 6961 | 591 |
2020/6/27 18:8:0 | 23995 | 13815 | 1774 |
2020/6/27 18:13:1 | 37173 | 23951 | 3201 |
2020/6/27 18:18:0 | 46910 | 28041 | 3304 |
2020/6/27 18:23:0 | 56478 | 35758 | 4496 |
2020/6/27 18:28:0 | 60165 | 35758 | 4852 |
2020/6/27 18:33:0 | 60165 | 35758 | 4875 |
2020/6/27 18:38:0 | 60165 | 35758 | 4937 |
2020/6/27 18:43:0 | 60165 | 35758 | 4938 |
2020/6/27 18:48:1 | 60165 | 35758 | 4938 |
2020/6/27 18:53:0 | 60165 | 35758 | 4939 |
2020/6/27 18:58:1 | 60165 | 35758 | 5018 |
2020/6/27 18:59:1 | 60165 | 35758 | 5018 |
2020/6/27 19:3:0 | 60197 | 35758 | 5071 |
2020/6/27 19:8:0 | 66712 | 35758 | 5071 |
2020/6/27 19:13:0 | 68285 | 36635 | 5071 |
2020/6/27 19:18:1 | 68285 | 42073 | 5071 |
2020/6/27 19:23:0 | 68285 | 51154 | 5071 |
2020/6/27 19:28:1 | 68285 | 56633 | 5071 |
2020/6/27 19:33:0 | 68285 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 19:38:1 | 68285 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 19:43:0 | 68285 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 19:48:0 | 68285 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 19:53:0 | 68285 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 19:58:0 | 68285 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 19:59:1 | 68285 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 20:3:0 | 68285 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 20:8:0 | 78310 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 20:13:1 | 109494 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 20:18:0 | 179813 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 20:23:1 | 246605 | 58504 | 5071 |
2020/6/27 20:28:0 | 260670 | 65463 | 5071 |
2020/6/27 20:33:0 | 260670 | 72279 | 5071 |
2020/6/27 20:38:0 | 260670 | 78348 | 5071 |
2020/6/27 20:43:0 | 260670 | 79430 | 5071 |
2020/6/27 20:48:1 | 260670 | 79490 | 5071 |
2020/6/27 20:53:0 | 260670 | 79490 | 5071 |
2020/6/27 20:58:1 | 260670 | 79490 | 5071 |
2020/6/27 20:59:1 | 260670 | 79490 | 5071 |
2020/6/27 21:3:0 | 260670 | 79490 | 5742 |
2020/6/27 21:8:1 | 262294 | 79490 | 7179 |
2020/6/27 21:13:0 | 268262 | 79490 | 8074 |
2020/6/27 21:18:1 | 268845 | 79490 | 8931 |
2020/6/27 21:23:0 | 268845 | 79490 | 9833 |
2020/6/27 21:28:0 | 268845 | 79490 | 10102 |
2020/6/27 21:33:0 | 268845 | 80756 | 10304 |
2020/6/27 21:38:0 | 268845 | 92268 | 11271 |
2020/6/27 21:43:0 | 268845 | 97958 | 11690 |
2020/6/27 21:48:0 | 268845 | 108408 | 12591 |
2020/6/27 21:53:0 | 268845 | 116189 | 12832 |
2020/6/27 21:58:0 | 268845 | 116189 | 12832 |
2020/6/27 21:59:1 | 268845 | 116189 | 12832 |
2020/6/27 22:3:0 | 268845 | 116189 | 12833 |
2020/6/27 22:8:1 | 268845 | 116189 | 12833 |
2020/6/27 22:13:0 | 283214 | 116189 | 12833 |
2020/6/27 22:18:1 | 312329 | 116189 | 12833 |
2020/6/27 22:23:0 | 322123 | 116189 | 12833 |
2020/6/27 22:28:0 | 328375 | 116189 | 12833 |
2020/6/27 22:33:1 | 329992 | 116189 | 12833 |
2020/6/27 22:38:0 | 329992 | 116189 | 12833 |
2020/6/27 22:43:1 | 329992 | 119758 | 12833 |
2020/6/27 22:48:0 | 329992 | 130065 | 12833 |
2020/6/27 22:53:1 | 329992 | 133964 | 12833 |
2020/6/27 22:58:0 | 329992 | 136437 | 12833 |
2020/6/27 22:59:1 | 329992 | 136437 | 12833 |
2020/6/27 23:3:0 | 329992 | 142046 | 12833 |
2020/6/27 23:8:0 | 329992 | 142063 | 12833 |
2020/6/27 23:13:1 | 329992 | 142063 | 12833 |
2020/6/27 23:18:0 | 329992 | 142063 | 12833 |
2020/6/27 23:23:0 | 329992 | 142063 | 12833 |
2020/6/27 23:28:0 | 329992 | 142063 | 12833 |
2020/6/27 23:33:0 | 329992 | 142063 | 12833 |
2020/6/27 23:38:1 | 329992 | 142063 | 12833 |
2020/6/27 23:43:0 | 329992 | 142063 | 12833 |
2020/6/27 23:48:1 | 329992 | 142063 | 12833 |
2020/6/27 23:53:0 | 329992 | 142063 | 12833 |
2020/6/27 23:58:0 | 335347 | 146110 | 12833 |
2020/6/27 23:59:1 | 335347 | 146110 | 12833 |
2020/6/28 0:3:0 | 343253 | 155597 | 12833 |
2020/6/28 0:8:1 | 345024 | 157966 | 12833 |
2020/6/28 0:13:0 | 348108 | 161477 | 12833 |
2020/6/28 0:18:1 | 351325 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 0:23:0 | 357534 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 0:28:0 | 361756 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 0:33:0 | 363964 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 0:38:0 | 363964 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 0:43:1 | 363964 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 0:48:0 | 363964 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 0:53:1 | 363964 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 0:58:0 | 363964 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 0:59:1 | 363964 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 1:3:0 | 363964 | 163570 | 12833 |
2020/6/28 1:8:0 | 363964 | 163570 | 13803 |
2020/6/28 1:13:0 | 363964 | 163570 | 14642 |
2020/6/28 1:18:0 | 363964 | 163570 | 15814 |
2020/6/28 1:23:0 | 363964 | 163570 | 15951 |
2020/6/28 1:28:0 | 363964 | 163570 | 16864 |
2020/6/28 1:33:1 | 363964 | 163570 | 17105 |
2020/6/28 1:38:0 | 363964 | 163570 | 17105 |
2020/6/28 1:43:1 | 363964 | 163570 | 17453 |
2020/6/28 1:48:0 | 363964 | 163570 | 18306 |
2020/6/28 1:53:1 | 363964 | 163570 | 18307 |
2020/6/28 1:58:0 | 363964 | 163570 | 18308 |
2020/6/28 1:59:1 | 363964 | 163570 | 18308 |
2020/6/28 2:3:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:8:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:13:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:18:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:23:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:28:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:33:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:38:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:43:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:48:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:53:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:58:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 2:59:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:3:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:8:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:13:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:18:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:23:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:28:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:33:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:38:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:43:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:48:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:53:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:58:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 3:59:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:3:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:8:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:13:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:18:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:23:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:28:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:33:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:38:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:43:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:48:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:53:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:58:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 4:59:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:3:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:8:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:13:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:18:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:23:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:28:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:33:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:38:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:43:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:48:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:53:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:58:0 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 5:59:1 | 363964 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:3:0 | 371013 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:8:0 | 380147 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:13:0 | 386772 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:18:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:23:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:28:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:33:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:38:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:43:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:48:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:53:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:58:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 6:59:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:3:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:8:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:13:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:18:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:23:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:28:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:33:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:38:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:43:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:48:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:53:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:58:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 7:59:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:3:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:8:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:13:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:18:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:23:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:28:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:33:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:38:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:43:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:48:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:53:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:58:0 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 8:59:1 | 393635 | 163570 | 18360 |
2020/6/28 9:3:1 | 393635 | 163570 | 18362 |
2020/6/28 9:8:0 | 404262 | 163570 | 20432 |
2020/6/28 9:13:0 | 415811 | 163570 | 21200 |
2020/6/28 9:18:1 | 426437 | 163570 | 21886 |
2020/6/28 9:23:0 | 432499 | 163570 | 22521 |
2020/6/28 9:28:1 | 437062 | 163570 | 22591 |
2020/6/28 9:33:0 | 437062 | 163570 | 22740 |
2020/6/28 9:38:1 | 437062 | 163570 | 23786 |
2020/6/28 9:43:0 | 437062 | 163570 | 24006 |
2020/6/28 9:48:0 | 437062 | 163570 | 25680 |
2020/6/28 9:53:0 | 437062 | 163570 | 25681 |
2020/6/28 9:58:0 | 437062 | 163570 | 25681 |
2020/6/28 9:59:1 | 437062 | 163570 | 25681 |
2020/6/28 10:3:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:8:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:13:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:18:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:23:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:28:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:33:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:38:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:43:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:48:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:53:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:58:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 10:59:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:3:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:8:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:13:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:18:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:23:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:28:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:33:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:38:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:43:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:48:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:53:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:58:0 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 11:59:1 | 437062 | 163570 | 25778 |
2020/6/28 12:3:0 | 437062 | 168394 | 25778 |
2020/6/28 12:8:0 | 437062 | 180840 | 25778 |
2020/6/28 12:13:0 | 445140 | 191997 | 25778 |
2020/6/28 12:18:0 | 455590 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 12:23:0 | 464367 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 12:28:0 | 473867 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 12:33:1 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 12:38:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 12:43:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 12:48:1 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 12:53:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 12:58:1 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 12:59:1 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:3:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:8:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:13:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:18:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:23:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:28:1 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:33:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:38:1 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:43:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:48:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:53:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:58:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 13:59:1 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 14:3:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 14:8:1 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 14:13:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 14:18:1 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 14:23:0 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 14:28:1 | 479697 | 200196 | 25778 |
2020/6/28 14:33:0 | 479697 | 207959 | 25778 |
2020/6/28 14:38:1 | 479697 | 219820 | 25778 |
2020/6/28 14:43:0 | 479697 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 14:48:1 | 479697 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 14:53:1 | 479697 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 14:58:0 | 479697 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 14:59:1 | 479697 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 15:3:0 | 479697 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 15:8:1 | 479697 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 15:13:0 | 479697 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 15:18:0 | 488671 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 15:23:0 | 500826 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 15:28:0 | 509762 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 15:33:0 | 518287 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 15:38:0 | 518287 | 230724 | 25778 |
2020/6/28 15:43:1 | 518287 | 233904 | 25778 |
2020/6/28 15:48:0 | 518287 | 246939 | 25778 |
2020/6/28 15:53:1 | 518287 | 256108 | 25778 |
2020/6/28 15:58:0 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 15:59:1 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:3:0 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:8:0 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:13:1 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:18:0 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:23:1 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:28:0 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:33:0 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:38:1 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:43:0 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:48:1 | 518287 | 256135 | 25778 |
2020/6/28 16:53:0 | 518287 | 259218 | 25778 |
2020/6/28 16:58:1 | 518287 | 269548 | 25778 |
2020/6/28 16:59:1 | 518287 | 269548 | 25778 |
2020/6/28 17:3:0 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:8:0 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:13:0 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:18:1 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:23:0 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:28:0 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:33:1 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:38:0 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:43:1 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:48:0 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:53:0 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:58:1 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 17:59:1 | 518287 | 274542 | 25778 |
2020/6/28 18:3:1 | 518287 | 277810 | 25778 |
2020/6/28 18:8:0 | 518287 | 291256 | 25778 |
2020/6/28 18:13:1 | 518287 | 298859 | 25778 |
2020/6/28 18:18:0 | 518287 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 18:23:0 | 531486 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 18:28:1 | 548034 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 18:33:0 | 561800 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 18:38:1 | 572272 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 18:43:0 | 580923 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 18:48:0 | 580923 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 18:53:1 | 580923 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 18:58:0 | 580923 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 18:59:1 | 580923 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 19:3:0 | 580923 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 19:8:0 | 580923 | 304864 | 25778 |
2020/6/28 19:13:1 | 580923 | 305955 | 25778 |
2020/6/28 19:18:0 | 580923 | 317441 | 25778 |
2020/6/28 19:23:1 | 580923 | 332012 | 25778 |
2020/6/28 19:28:0 | 580923 | 339057 | 25778 |
2020/6/28 19:33:1 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 19:38:0 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 19:43:1 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 19:48:0 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 19:53:0 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 19:58:1 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 19:59:1 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 20:3:1 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 20:8:0 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 20:13:0 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 20:18:1 | 580923 | 339066 | 25778 |
2020/6/28 20:23:0 | 580923 | 342694 | 25778 |
2020/6/28 20:28:1 | 580923 | 352672 | 25778 |
2020/6/28 20:33:0 | 580923 | 359426 | 25778 |
2020/6/28 20:38:0 | 580923 | 365887 | 25778 |
2020/6/28 20:43:0 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 20:48:0 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 20:53:1 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 20:58:0 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 20:59:1 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 21:3:1 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 21:8:0 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 21:13:1 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 21:18:0 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 21:23:0 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 21:28:1 | 580923 | 365900 | 25778 |
2020/6/28 21:33:0 | 597433 | 368482 | 25778 |
2020/6/28 21:38:1 | 616930 | 405653 | 25778 |
2020/6/28 21:43:0 | 637119 | 438856 | 25778 |
2020/6/28 21:48:0 | 651932 | 456296 | 25778 |
2020/6/28 21:53:0 | 713830 | 467934 | 25778 |
2020/6/28 21:58:0 | 738603 | 495079 | 25778 |
2020/6/28 21:59:1 | 738603 | 495079 | 25778 |
2020/6/28 22:0:46 | 828073 | 561695 | 25778 |
2020/6/28 22:5:47 | 828073 | 561695 | 25778 |
2020/6/29 0:30:47 | 828073 | 561695 | 25778 |
イベント終了時間後のデータ行(2~5行程度)については、実際のデータ取得時間は翌日の最終結果発表後となっておりますが、グラフ描画の都合上、イベント終了時間直後のデータとして記録しています。