生データはここからダウンロードできます。そのままクリックしてダウンロードして頂いた場合のファイル名は jelly_sryosen9-rawdata.csv となります(別ファイル名で保存したい場合は、右クリックで保存して下さいませ)。尚、ルームの表示順はイベントページを取得したタイミングに依り、イベントエントリ順(イベント開始前に取得した場合)、若しくはランキング順(イベント開始後に取得した場合)、途中参加ルームは基本的に最後に追加、となっております。
データは TAB区切りデータになっています(tsvだと認識されない事が多いので敢えてcsvとしています)。このデータをExcelで開く場合はダブルクリックで開くのではなく(ダブルクリック等で直接開いた場合、ルーム名が文字化けします)、空のExcelブックを開いてから、「データ」→「外部データの取り込み」内「テキストファイル」からダウンロードしたファイルを選択し「インポート」、元のデータの形式で「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選択してください。先頭行を見出しとして使うかどうか、等は用途によってご判断ください(このまま「完了(F)」ボタンをクリックして読み込んでも大丈夫です)。こうした場合、元データの文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なので本来は「元のファイル」の文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なのですが、初期値の「932:日本語(シフトJIS)」のままでも文字化けせずに読めるようです。
データ中、値が -2 など負の値になっている場合や、不自然に 0 になっているレコードはデータの取得に失敗したり欠落しているレコードなので、一括置換等で適宜除外・フィルタ処理して下さい。
Room |
【5/9 JELLY予選】もりもりちゃんねる☺︎..森美樹 |
まこちゆるーム︎︎.5.5~JELLYイベ |
あやみんRoom【JELLYガチイベ9日】 |
【Jellyガチイベ】まななんのトークルーム |
あんなまる 【JELLYガチイベ中!!!】 |
JELLYガチイベ→なちゅラル♡LIFE STYLE |
【JELLYガチイベ!】れみちルーム®️ |
【JELLYガチイベ!!】半田鈴奈(レナ) |
あかねんJELLY専属モデル発掘オーデション2 02 0 |
JELLYリベンジ‼️彩実ROOM♥ |
☆JK山口夢菜のYUNAルーム☆ |
JELLYガチイベ♥TEAMみいちん♥ |
《Jelly超ガチイベ中》紫苑のⓡⓞⓞⓜ |
2020/5/9 12:53:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/5/9 12:58:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/5/9 12:59:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/5/9 13:3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/5/9 13:8:1 | 15146 | 8323 | 30753 | 50 | 3673 | 0 | 3783 | 7791 | 24271 | 8963 | 2787 | ||
2020/5/9 13:13:1 | 21842 | 11685 | 49467 | 72 | 5527 | 0 | 7008 | 12353 | 37732 | 11564 | 3533 | ||
2020/5/9 13:18:1 | 29177 | 15371 | 61153 | 105 | 5843 | 0 | 7674 | 17346 | 52059 | 25717 | 5465 | ||
2020/5/9 13:23:1 | 35255 | 17713 | 72716 | 105 | 5843 | 0 | 9384 | 21553 | 61716 | 30056 | 6346 | ||
2020/5/9 13:28:1 | 47862 | 19977 | 83939 | 105 | 5843 | 0 | 10043 | 23947 | 67744 | 31813 | 7019 | ||
2020/5/9 13:33:1 | 51165 | 22328 | 94794 | 105 | 5843 | 0 | 10093 | 24752 | 72715 | 31813 | 7021 | ||
2020/5/9 13:38:1 | 53503 | 25114 | 94795 | 105 | 5843 | 0 | 10144 | 25684 | 74828 | 31813 | 7874 | ||
2020/5/9 13:43:1 | 53607 | 25114 | 94795 | 105 | 5843 | 0 | 10506 | 25941 | 75355 | 31813 | 8922 | ||
2020/5/9 13:48:1 | 53607 | 25114 | 94795 | 105 | 5843 | 0 | 10506 | 26491 | 75355 | 31813 | 8982 | ||
2020/5/9 13:53:1 | 53607 | 25114 | 94795 | 105 | 5843 | 0 | 10506 | 26491 | 75355 | 31813 | 9010 | ||
2020/5/9 13:58:1 | 53607 | 25114 | 94795 | 105 | 5843 | 0 | 10506 | 26491 | 75355 | 31813 | 9494 | ||
2020/5/9 13:59:3 | 53607 | 25114 | 94795 | 105 | 5843 | 0 | 10506 | 26491 | 75355 | 31813 | 9494 | ||
2020/5/9 14:3:2 | 53607 | 25114 | 94795 | 105 | 5843 | 0 | 10506 | 26491 | 75355 | 31813 | 9751 | 0 | |
2020/5/9 14:8:1 | 53607 | 25114 | 94795 | 105 | 7995 | 0 | 10506 | 26491 | 75355 | 34752 | 9753 | 702 | |
2020/5/9 14:13:1 | 53607 | 25114 | 94795 | 105 | 8809 | 0 | 10506 | 26491 | 75355 | 36315 | 9753 | 2739 | |
2020/5/9 14:18:1 | 53607 | 25114 | 94795 | 105 | 9889 | 0 | 10506 | 26491 | 75355 | 36612 | 9753 | 3671 | |
2020/5/9 14:23:1 | 53607 | 25114 | 108302 | 105 | 9889 | 0 | 10506 | 26491 | 75355 | 36612 | 9753 | 4976 | |
2020/5/9 14:28:1 | 53607 | 25114 | 122538 | 105 | 9889 | 0 | 13913 | 26491 | 75355 | 36612 | 9753 | 5477 | |
2020/5/9 14:33:1 | 53607 | 25114 | 133181 | 105 | 9889 | 0 | 15125 | 26491 | 75355 | 36612 | 9753 | 5488 | |
2020/5/9 14:38:1 | 53607 | 25114 | 133973 | 105 | 9889 | 0 | 17268 | 26491 | 89925 | 36612 | 9753 | 5488 | |
2020/5/9 14:43:1 | 53607 | 25114 | 133973 | 105 | 9889 | 0 | 17268 | 26491 | 103054 | 36612 | 9753 | 5488 | |
2020/5/9 14:48:1 | 53607 | 25114 | 133973 | 117 | 9889 | 0 | 17268 | 26491 | 112014 | 36612 | 9753 | 5488 | |
2020/5/9 14:53:1 | 53607 | 25114 | 133973 | 117 | 9889 | 0 | 17268 | 26491 | 112558 | 36612 | 9753 | 5488 | |
2020/5/9 14:58:1 | 53607 | 25114 | 133973 | 117 | 9889 | 0 | 17268 | 26491 | 112558 | 36612 | 9753 | 5488 | |
2020/5/9 14:59:4 | 53607 | 25114 | 133973 | 117 | 9889 | 0 | 17268 | 26491 | 112558 | 36612 | 9753 | 5488 | |
2020/5/9 15:3:1 | 53607 | 25114 | 133973 | 118 | 9889 | 0 | 17268 | 26491 | 112558 | 36612 | 9753 | 5488 | |
2020/5/9 15:8:1 | 53607 | 30544 | 133973 | 118 | 10564 | 0 | 17268 | 26491 | 112558 | 44562 | 9753 | 6767 | |
2020/5/9 15:13:1 | 65198 | 35735 | 133973 | 118 | 11872 | 0 | 17268 | 26491 | 112558 | 48877 | 9753 | 7739 | |
2020/5/9 15:18:1 | 70177 | 36864 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 17268 | 35764 | 112558 | 51590 | 9753 | 7834 | |
2020/5/9 15:23:1 | 78935 | 38040 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 17268 | 38037 | 112558 | 55142 | 9753 | 9174 | |
2020/5/9 15:28:1 | 82480 | 38114 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 20599 | 41989 | 112558 | 55740 | 9753 | 9966 | |
2020/5/9 15:33:2 | 87666 | 38128 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 20698 | 44096 | 112558 | 55740 | 9753 | 10290 | |
2020/5/9 15:38:1 | 88300 | 38128 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 21178 | 46095 | 130178 | 55740 | 9753 | 10290 | |
2020/5/9 15:43:2 | 88303 | 38128 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 21178 | 47106 | 138005 | 55740 | 9753 | 10290 | |
2020/5/9 15:48:1 | 88303 | 38128 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 21178 | 47406 | 146898 | 55740 | 9753 | 10290 | |
2020/5/9 15:53:1 | 88303 | 38128 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 21178 | 47406 | 147312 | 55740 | 9753 | 10290 | |
2020/5/9 15:58:1 | 88303 | 38128 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 21178 | 47406 | 147312 | 55740 | 9753 | 10290 | |
2020/5/9 15:59:3 | 88303 | 38128 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 21178 | 47406 | 147312 | 55740 | 9753 | 10290 | |
2020/5/9 16:3:2 | 88303 | 38128 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 21178 | 47406 | 147312 | 55740 | 9753 | 10290 | |
2020/5/9 16:8:1 | 88303 | 38128 | 133973 | 118 | 12594 | 0 | 21178 | 47406 | 147312 | 57714 | 9753 | 20934 | |
2020/5/9 16:13:1 | 88303 | 38128 | 133973 | 120 | 12594 | 0 | 21178 | 47406 | 147312 | 61995 | 9753 | 21092 | |
2020/5/9 16:18:1 | 88303 | 38128 | 135243 | 120 | 12594 | 0 | 21178 | 47406 | 147312 | 63713 | 9753 | 21724 | |
2020/5/9 16:23:1 | 88303 | 38128 | 162269 | 185 | 12594 | 0 | 21178 | 47406 | 147312 | 63713 | 9753 | 23461 | |
2020/5/9 16:28:1 | 88303 | 38128 | 177968 | 825 | 12594 | 0 | 24408 | 47406 | 147312 | 63713 | 9753 | 23824 | |
2020/5/9 16:33:1 | 88303 | 38128 | 188808 | 1363 | 12594 | 0 | 25181 | 47406 | 147312 | 63713 | 9753 | 23824 | 0 |
2020/5/9 16:38:2 | 88303 | 38128 | 194708 | 1425 | 12594 | 0 | 25221 | 47406 | 156794 | 63713 | 9753 | 23824 | 0 |
2020/5/9 16:43:1 | 88303 | 38128 | 200380 | 1425 | 12594 | 0 | 25269 | 47406 | 175507 | 63713 | 9753 | 23824 | 0 |
2020/5/9 16:48:1 | 88303 | 38128 | 200544 | 1425 | 12594 | 0 | 25269 | 47406 | 181045 | 63713 | 9753 | 23824 | 0 |
2020/5/9 16:53:2 | 88303 | 38128 | 200544 | 1425 | 12594 | 0 | 25269 | 47406 | 183570 | 63713 | 9753 | 23824 | 0 |
2020/5/9 16:58:1 | 88303 | 38128 | 200544 | 1425 | 12594 | 0 | 25269 | 47406 | 183570 | 63713 | 9753 | 23824 | 0 |
2020/5/9 16:59:4 | 88303 | 38128 | 200544 | 1425 | 12594 | 0 | 25269 | 47406 | 183570 | 63713 | 9753 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:3:1 | 88303 | 38128 | 200544 | 1425 | 12594 | 0 | 25269 | 47406 | 183570 | 63713 | 9753 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:8:1 | 88303 | 41858 | 200544 | 1425 | 14214 | 758 | 25269 | 47406 | 183570 | 67290 | 10882 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:13:2 | 88303 | 43223 | 200544 | 1425 | 14649 | 2261 | 25269 | 47406 | 183570 | 74447 | 12227 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:18:1 | 104261 | 49502 | 200544 | 1425 | 18016 | 3730 | 25269 | 56537 | 183570 | 76005 | 12881 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:23:2 | 109526 | 52032 | 200544 | 1425 | 18016 | 4990 | 25269 | 58311 | 183570 | 81616 | 13863 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:28:1 | 113855 | 54857 | 200544 | 1425 | 18016 | 5760 | 28555 | 61315 | 183570 | 84879 | 15502 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:33:1 | 121359 | 56682 | 200544 | 1425 | 18016 | 6109 | 29391 | 62797 | 183570 | 84879 | 15748 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:38:2 | 123930 | 57627 | 200544 | 1425 | 18016 | 6395 | 31263 | 65705 | 191980 | 84879 | 15810 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:43:1 | 126414 | 58037 | 200544 | 1425 | 18016 | 6395 | 31382 | 66707 | 204528 | 84879 | 16170 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:48:1 | 127832 | 58037 | 200544 | 1425 | 18016 | 6395 | 31382 | 66707 | 214630 | 84879 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:53:1 | 127953 | 58037 | 200544 | 1425 | 18016 | 6395 | 31382 | 66707 | 218904 | 84879 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:58:1 | 127953 | 58037 | 200544 | 1425 | 18016 | 6395 | 31382 | 66707 | 218904 | 84879 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 17:59:4 | 127953 | 58037 | 200544 | 1425 | 18016 | 6395 | 31382 | 66707 | 218904 | 84879 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:3:1 | 127953 | 58037 | 200544 | 1425 | 18016 | 6395 | 31382 | 66707 | 218904 | 84879 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:8:1 | 127953 | 58037 | 200544 | 1425 | 18338 | 6935 | 31382 | 66707 | 218904 | 84879 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:13:2 | 127953 | 58037 | 200544 | 1425 | 21590 | 8448 | 31382 | 66707 | 218904 | 88606 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:18:1 | 127953 | 58037 | 200544 | 1425 | 21985 | 10573 | 31382 | 66707 | 218904 | 90421 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:23:1 | 127953 | 58037 | 200556 | 1425 | 21987 | 12254 | 31382 | 66707 | 218904 | 90421 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:28:2 | 127953 | 58037 | 227837 | 1425 | 21987 | 13209 | 33795 | 66707 | 218904 | 90421 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:33:1 | 127953 | 58037 | 243020 | 1425 | 21987 | 13909 | 34662 | 66707 | 218904 | 90421 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:38:1 | 127953 | 58037 | 262959 | 2281 | 21987 | 13921 | 34712 | 66707 | 223627 | 90421 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:43:1 | 127953 | 58037 | 270793 | 3922 | 21987 | 13921 | 34712 | 66707 | 238547 | 90421 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:48:1 | 127953 | 58037 | 279043 | 3945 | 21987 | 13921 | 34712 | 66707 | 246443 | 90421 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:53:2 | 127953 | 58037 | 282867 | 4587 | 21987 | 13921 | 34712 | 66707 | 256407 | 90421 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:58:1 | 127953 | 58037 | 282867 | 5934 | 21987 | 13921 | 34712 | 66707 | 257736 | 90421 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 18:59:4 | 127953 | 58037 | 282867 | 5934 | 21987 | 13921 | 34712 | 66707 | 257736 | 90421 | 16172 | 23824 | 0 |
2020/5/9 19:3:1 | 127953 | 58037 | 282867 | 6753 | 21987 | 13921 | 34712 | 66707 | 257736 | 90421 | 16238 | 23824 | 0 |
2020/5/9 19:8:1 | 127953 | 58037 | 282867 | 6948 | 22108 | 13921 | 34712 | 66707 | 257736 | 90421 | 18981 | 23824 | 0 |
2020/5/9 19:13:1 | 127953 | 58037 | 282867 | 6948 | 24460 | 13921 | 34712 | 66707 | 257736 | 97862 | 19452 | 23824 | 0 |
2020/5/9 19:18:1 | 140145 | 58037 | 282867 | 6948 | 24795 | 13921 | 34712 | 75702 | 257736 | 101274 | 20516 | 23824 | 0 |
2020/5/9 19:23:1 | 146712 | 65532 | 282867 | 6948 | 24867 | 13921 | 34712 | 78941 | 257736 | 104769 | 23443 | 23824 | 0 |
2020/5/9 19:28:1 | 152135 | 67486 | 282867 | 6948 | 24867 | 13921 | 35240 | 81699 | 257736 | 108309 | 23914 | 23824 | 0 |
2020/5/9 19:33:2 | 157727 | 70233 | 282867 | 6948 | 24867 | 13921 | 37671 | 84351 | 257736 | 109850 | 24992 | 23824 | 0 |
2020/5/9 19:38:1 | 162573 | 71122 | 282867 | 6948 | 24867 | 13921 | 39065 | 87858 | 257736 | 109850 | 25136 | 23824 | 60 |
2020/5/9 19:43:1 | 164646 | 71658 | 282867 | 6948 | 24867 | 13921 | 39231 | 88145 | 275582 | 109850 | 25832 | 23824 | 62 |
2020/5/9 19:48:2 | 167334 | 73116 | 282867 | 6948 | 24867 | 13921 | 39231 | 88146 | 286914 | 109850 | 25994 | 23824 | 68 |
2020/5/9 19:53:2 | 167382 | 73116 | 282867 | 6948 | 24867 | 13921 | 39231 | 88146 | 294566 | 109850 | 25994 | 23824 | 128 |
2020/5/9 19:58:2 | 167382 | 73116 | 282867 | 6948 | 24867 | 13921 | 39231 | 88146 | 295076 | 109850 | 25995 | 23824 | 132 |
2020/5/9 19:59:4 | 167382 | 73116 | 282867 | 6948 | 24867 | 13921 | 39231 | 88146 | 295076 | 109850 | 25995 | 23824 | 132 |
2020/5/9 20:3:1 | 167382 | 73116 | 282867 | 6948 | 24867 | 13921 | 39231 | 88146 | 295076 | 109850 | 26375 | 23824 | 182 |
2020/5/9 20:8:2 | 167382 | 73116 | 282867 | 6948 | 24867 | 15164 | 39231 | 88146 | 295076 | 109850 | 26642 | 25838 | 182 |
2020/5/9 20:13:1 | 167382 | 73116 | 282867 | 7007 | 24867 | 19228 | 39231 | 88146 | 295076 | 112861 | 26642 | 28067 | 182 |
2020/5/9 20:18:1 | 167382 | 73116 | 282867 | 7007 | 24867 | 20768 | 39231 | 88146 | 295076 | 115200 | 26643 | 29491 | 182 |
2020/5/9 20:23:2 | 167382 | 73116 | 282867 | 7075 | 24867 | 21810 | 39231 | 88146 | 295076 | 115380 | 26744 | 30243 | 182 |
2020/5/9 20:28:1 | 167382 | 73116 | 282867 | 7075 | 24867 | 23506 | 39231 | 88146 | 295076 | 115380 | 26744 | 30443 | 182 |
2020/5/9 20:33:1 | 167382 | 73116 | 282867 | 7075 | 24867 | 34129 | 42516 | 88146 | 295076 | 115380 | 26744 | 30872 | 182 |
2020/5/9 20:38:1 | 167382 | 73116 | 282867 | 7075 | 24867 | 34709 | 43224 | 88146 | 295076 | 115380 | 26744 | 32372 | 182 |
2020/5/9 20:43:2 | 167382 | 73116 | 282867 | 7075 | 24867 | 35101 | 43270 | 88146 | 310115 | 115380 | 26744 | 32836 | 182 |
2020/5/9 20:48:2 | 167382 | 73116 | 313700 | 7075 | 24867 | 35919 | 43270 | 88146 | 321802 | 115380 | 26744 | 33057 | 182 |
2020/5/9 20:53:1 | 167382 | 73116 | 334090 | 7075 | 24867 | 36401 | 43270 | 88146 | 335012 | 115380 | 26744 | 33087 | 182 |
2020/5/9 20:58:1 | 167382 | 73116 | 348146 | 7075 | 24867 | 36660 | 43270 | 88146 | 340994 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 20:59:4 | 167382 | 73116 | 348146 | 7075 | 24867 | 36660 | 43270 | 88146 | 340994 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:3:1 | 167382 | 73116 | 362054 | 7075 | 24867 | 37613 | 43270 | 88146 | 340994 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:8:1 | 167382 | 73116 | 368028 | 7075 | 24867 | 37975 | 43270 | 88146 | 340994 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:13:1 | 167382 | 73116 | 372639 | 7075 | 24867 | 38577 | 43270 | 88146 | 340994 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:18:2 | 167382 | 73116 | 375600 | 7075 | 24867 | 39172 | 43270 | 88146 | 340994 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:23:1 | 171602 | 79577 | 379867 | 7075 | 24867 | 40704 | 43270 | 99009 | 340994 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:28:1 | 184663 | 83354 | 380890 | 7075 | 24867 | 41605 | 43270 | 103700 | 340994 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:33:2 | 191871 | 86506 | 388772 | 7207 | 24867 | 42282 | 46400 | 106256 | 340994 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:38:1 | 200951 | 89266 | 391678 | 8530 | 25340 | 42493 | 48152 | 109354 | 340994 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:43:1 | 205630 | 93744 | 400201 | 9981 | 27512 | 43027 | 50472 | 110796 | 353595 | 115380 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:48:2 | 212917 | 101859 | 416485 | 10514 | 28849 | 43086 | 51966 | 112557 | 369508 | 116699 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:53:1 | 218226 | 101882 | 430301 | 11916 | 29596 | 43150 | 52644 | 112569 | 378639 | 122161 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:58:1 | 220882 | 102897 | 441317 | 12236 | 30357 | 43582 | 52705 | 113651 | 416279 | 125077 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 21:59:4 | 220882 | 102897 | 441317 | 12236 | 30357 | 43582 | 52705 | 113651 | 416279 | 125077 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 22:0:8 | 222418 | 102959 | 509176 | 12308 | 31689 | 44130 | 52705 | 114301 | 431542 | 128382 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/9 22:5:8 | 222418 | 102959 | 509176 | 12308 | 31689 | 44130 | 52705 | 114301 | 431542 | 128382 | 26744 | 33098 | 182 |
2020/5/10 0:30:9 | 222418 | 102959 | 509176 | 12308 | 31689 | 44130 | 52705 | 114301 | 431542 | 128382 | 26744 | 33098 | 182 |
イベント終了時間後のデータ行(2~5行程度)については、実際のデータ取得時間は翌日の最終結果発表後となっておりますが、グラフ描画の都合上、イベント終了時間直後のデータとして記録しています。