生データはここからダウンロードできます。そのままクリックしてダウンロードして頂いた場合のファイル名は bis_sryosen1-rawdata.csv となります(別ファイル名で保存したい場合は、右クリックで保存して下さいませ)。尚、ルームの表示順はイベントページを取得したタイミングに依り、イベントエントリ順(イベント開始前に取得した場合)、若しくはランキング順(イベント開始後に取得した場合)、途中参加ルームは基本的に最後に追加、となっております。
データは TAB区切りデータになっています(tsvだと認識されない事が多いので敢えてcsvとしています)。このデータをExcelで開く場合はダブルクリックで開くのではなく(ダブルクリック等で直接開いた場合、ルーム名が文字化けします)、空のExcelブックを開いてから、「データ」→「外部データの取り込み」内「テキストファイル」からダウンロードしたファイルを選択し「インポート」、元のデータの形式で「カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選択してください。先頭行を見出しとして使うかどうか、等は用途によってご判断ください(このまま「完了(F)」ボタンをクリックして読み込んでも大丈夫です)。こうした場合、元データの文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なので本来は「元のファイル」の文字コードは 「Unicode(UTF-8)」なのですが、初期値の「932:日本語(シフトJIS)」のままでも文字化けせずに読めるようです。
データ中、値が -2 など負の値になっている場合や、不自然に 0 になっているレコードはデータの取得に失敗したり欠落しているレコードなので、一括置換等で適宜除外・フィルタ処理して下さい。
Room |
MOMOKA's ROOM |
望ノ城さえの娯楽室 |
【❤bisガチイベ間近❤】初見さん歓迎部屋 |
サラランルーム |
長谷 瑞紀@スタ選 |
れな |
☁︎りく |
【6/12からガチイベ】なこのおうち【bisオーディション】 |
坂谷琳蘭 6/12☆bisイベ!せかいでいちばんやさしい配信 |
中島玲衣 (なかじまれい) ♡ |
【6/12★bisイベ】❇️あずまっきーroom❇️天仙 |
【6.12〜bisモデル発掘オーディション】ちーroom |
【6/12 bisガチイベ】坂元優美香 |
♡まいぴくルーム♡ |
ハローレオ@bisモデルオーディション審査中‼️ |
12日bisイベ*りかroom |
♡ひなぽんのネギroom♡ |
TGCSCHOOL !NANAです! |
ともえとお話しよ#モデルになる |
韓国人留学生ナムユヒョン #ミスサークル2 02 0 |
【12日13時〜bisイベ参加!】ちかちかティファールーム |
ぬこぱんちの森 |
【6.12~bisガチイベ】パリコレ目指すみーやんルーム |
mayu.Channel |
【6/12〜ガチイベ】ゆきなのマイペースルーム |
【6/12~bis・初ガチイベ!】*はづきち劇場へようこそ* |
風夏【6/12〜bisガチイベ】 |
6/12bisイベ♡絶対予選通過!ミカのお部屋ʕ•ω•ʔ♡ |
ゆら [6/12~ bis-ビス- ガチイベ] |
2020/6/12 12:51:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/6/12 12:56:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/6/12 12:59:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/6/12 13:1:3 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/6/12 13:6:4 | 0 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8084 | 0 | 0 | 324 | 640 | 10381 | 5561 | 3147 | 5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7626 | 4650 | 12514 | 0 |
2020/6/12 13:11:4 | 0 | 5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14179 | 0 | 0 | 12437 | 1230 | 18048 | 9684 | 3197 | 8839 | 0 | 591 | 0 | 0 | 19941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10501 | 6985 | 18037 | 0 |
2020/6/12 13:16:4 | 0 | 8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29698 | 0 | 0 | 21935 | 1291 | 23899 | 13404 | 5309 | 11227 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 26659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16846 | 9198 | 23704 | 0 |
2020/6/12 13:21:4 | 0 | 9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32527 | 0 | 0 | 26587 | 1901 | 29642 | 15505 | 6522 | 13281 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 32563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18791 | 11302 | 30268 | 0 |
2020/6/12 13:26:4 | 0 | 11638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48762 | 0 | 0 | 33713 | 2142 | 34584 | 15505 | 7099 | 16230 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 38357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21443 | 13257 | 40204 | 0 |
2020/6/12 13:31:4 | 0 | 13486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67843 | 0 | 0 | 38419 | 2316 | 43317 | 15517 | 7796 | 18412 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22839 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 13:36:3 | 0 | 14975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70384 | 3033 | 0 | 40939 | 2686 | 48118 | 15517 | 9379 | 18970 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23404 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 13:41:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80432 | 18874 | 0 | 40939 | 2828 | 50617 | 15517 | 10634 | 18970 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24467 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 13:46:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 36002 | 0 | 40939 | 2883 | 52603 | 15517 | 12577 | 18970 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24467 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 13:51:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 49000 | 0 | 40939 | 2883 | 53482 | 15517 | 12657 | 18970 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25452 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 13:56:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 125877 | 0 | 40939 | 3447 | 60040 | 15517 | 13481 | 18970 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25724 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 13:59:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 125877 | 0 | 40939 | 3447 | 60040 | 15517 | 13481 | 18970 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25724 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:1:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 4107 | 60369 | 15517 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:6:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 4278 | 60369 | 15517 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:11:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 5594 | 60369 | 15517 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:16:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 5912 | 60369 | 20288 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:21:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 6148 | 60369 | 20288 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:26:3 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 6148 | 60369 | 22098 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:31:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 6148 | 60369 | 22146 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:36:3 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 6183 | 60369 | 22146 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:41:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 6198 | 60369 | 22146 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:46:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 6198 | 60369 | 22146 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:51:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 6198 | 60369 | 22146 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:56:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 6198 | 60369 | 22146 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 14:59:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 6198 | 60369 | 22146 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 15:1:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 40939 | 6198 | 60369 | 22146 | 15286 | 18970 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 15:6:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 55995 | 6198 | 60369 | 22146 | 15286 | 18970 | 0 | 2505 | 0 | 0 | 53011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 15:11:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80494 | 128052 | 0 | 61924 | 6198 | 60369 | 23557 | 15286 | 26562 | 0 | 2565 | 0 | 0 | 59175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 44367 | 0 |
2020/6/12 15:16:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90010 | 128052 | 0 | 68725 | 6198 | 60369 | 25318 | 15286 | 27971 | 0 | 3105 | 0 | 0 | 64758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 53430 | 0 |
2020/6/12 15:21:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93671 | 128052 | 0 | 74004 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 29751 | 0 | 3109 | 0 | 0 | 70335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 58768 | 0 |
2020/6/12 15:26:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97400 | 128052 | 0 | 80402 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 31475 | 0 | 3119 | 0 | 0 | 74160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 82784 | 0 |
2020/6/12 15:31:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102449 | 130931 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 32744 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26245 | 13439 | 91943 | 0 |
2020/6/12 15:36:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103710 | 144165 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 34972 | 0 | 3138 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 26245 | 13439 | 94109 | 0 |
2020/6/12 15:41:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 160822 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 35161 | 0 | 3152 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 1423 | 26245 | 13439 | 95177 | 0 |
2020/6/12 15:46:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 165889 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 35161 | 0 | 3212 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 26245 | 13439 | 95177 | 0 |
2020/6/12 15:51:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 173331 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 35161 | 0 | 3263 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4456 | 26245 | 13439 | 95177 | 0 |
2020/6/12 15:56:4 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 178265 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4516 | 26245 | 13439 | 95177 | 0 |
2020/6/12 15:59:5 | 0 | 15002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 178265 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4516 | 26245 | 13439 | 95177 | 0 |
2020/6/12 16:1:4 | 0 | 16789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 13439 | 95177 | 0 |
2020/6/12 16:6:3 | 0 | 21695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 16970 | 95177 | 101 |
2020/6/12 16:11:4 | 0 | 26413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 27872 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 19876 | 95177 | 168 |
2020/6/12 16:16:4 | 0 | 28460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 29882 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 22096 | 95177 | 186 |
2020/6/12 16:21:4 | 0 | 31290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 33407 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 23610 | 95177 | 204 |
2020/6/12 16:26:4 | 0 | 32422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 25433 | 95177 | 230 |
2020/6/12 16:31:3 | 0 | 34598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 25433 | 95177 | 244 |
2020/6/12 16:36:4 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 95177 | 244 |
2020/6/12 16:41:4 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 95177 | 244 |
2020/6/12 16:46:4 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 95177 | 244 |
2020/6/12 16:51:3 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 95177 | 244 |
2020/6/12 16:56:3 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 95177 | 244 |
2020/6/12 16:59:3 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76212 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 95177 | 244 |
2020/6/12 17:1:4 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732 | 182160 | 0 | 87083 | 6198 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 76764 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 95177 | 244 |
2020/6/12 17:6:4 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110130 | 182160 | 0 | 111683 | 6848 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 88303 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 95177 | 244 |
2020/6/12 17:11:4 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 114442 | 182160 | 0 | 117288 | 7408 | 60369 | 34461 | 15286 | 35161 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 91035 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 95177 | 244 |
2020/6/12 17:16:4 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 123030 | 182160 | 0 | 121497 | 7558 | 60369 | 35211 | 15286 | 42321 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 94079 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 103041 | 244 |
2020/6/12 17:21:4 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 131061 | 182160 | 0 | 128895 | 7558 | 60369 | 37253 | 15286 | 46263 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 95591 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 107749 | 244 |
2020/6/12 17:26:3 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 134274 | 182160 | 0 | 140548 | 8098 | 60369 | 38685 | 15286 | 48708 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 98267 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 26245 | 26460 | 110525 | 244 |
2020/6/12 17:31:5 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 134274 | 182160 | 0 | 140548 | 8099 | 60369 | 38746 | 15286 | 51054 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 5316 | 26245 | 26460 | 117996 | 244 |
2020/6/12 17:36:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 136316 | 195789 | 0 | 148627 | 8099 | 60369 | 38746 | 15286 | 52750 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 5908 | 26245 | 26460 | 120118 | 244 |
2020/6/12 17:41:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 136316 | 202014 | 0 | 148627 | 8099 | 60369 | 38746 | 15286 | 54190 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 6547 | 26245 | 26460 | 120124 | 244 |
2020/6/12 17:46:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 136316 | 207745 | 0 | 148627 | 8099 | 60369 | 38746 | 15286 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 7736 | 26245 | 26460 | 120124 | 244 |
2020/6/12 17:51:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 136316 | 214968 | 0 | 148627 | 8099 | 60369 | 38746 | 15286 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 7736 | 26245 | 26460 | 120124 | 244 |
2020/6/12 17:56:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 136316 | 227679 | 0 | 148627 | 8099 | 60369 | 38746 | 15286 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 8446 | 26245 | 26460 | 120124 | 244 |
2020/6/12 17:59:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 136316 | 227679 | 0 | 148627 | 8099 | 60369 | 38746 | 15286 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 8446 | 26245 | 26460 | 120124 | 244 |
2020/6/12 18:1:32 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 60369 | 38746 | 15286 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 8446 | 26245 | 26460 | 120124 | 244 |
2020/6/12 18:6:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 70006 | 38746 | 15286 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 8506 | 32942 | 26460 | 120124 | 244 |
2020/6/12 18:11:4 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 76295 | 38746 | 21549 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 0 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 8506 | 37719 | 26460 | 120124 | 244 |
2020/6/12 18:16:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 82782 | 38746 | 23481 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 30 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 8506 | 41589 | 26460 | 120124 | 244 |
2020/6/12 18:21:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 88314 | 41974 | 24423 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 50 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 8506 | 43963 | 26460 | 125578 | 244 |
2020/6/12 18:26:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 93101 | 45990 | 24847 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 50 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 8506 | 46223 | 26460 | 133068 | 244 |
2020/6/12 18:31:5 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 99570 | 46382 | 25279 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 50 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 8506 | 48338 | 26460 | 139160 | 244 |
2020/6/12 18:36:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 103099 | 47937 | 25928 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 59 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 8650 | 48651 | 26460 | 143545 | 244 |
2020/6/12 18:41:4 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 120451 | 47943 | 26911 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 150 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 9262 | 48935 | 26460 | 152111 | 244 |
2020/6/12 18:46:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 122387 | 47943 | 26952 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 211 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 10463 | 51924 | 26460 | 157594 | 244 |
2020/6/12 18:51:7 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 127548 | 47943 | 27718 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 226 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 11113 | 53108 | 26460 | 157594 | 244 |
2020/6/12 18:56:3 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 129229 | 47943 | 28271 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 230 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 11126 | 53328 | 26460 | 157594 | 244 |
2020/6/12 18:59:6 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 129229 | 47943 | 28271 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 230 | 102068 | 0 | 0 | 0 | 11126 | 53328 | 26460 | 157594 | 244 |
2020/6/12 19:1:5 | 0 | 34834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 136316 | 229723 | 0 | 148627 | 8099 | 136939 | 47943 | 29037 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 230 | 102896 | 0 | 0 | 0 | 11126 | 53383 | 26460 | 157594 | 244 |
2020/6/12 19:6:5 | 0 | 41755 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 144307 | 229723 | 0 | 161062 | 8099 | 136939 | 47943 | 29037 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 230 | 114485 | 0 | 0 | 0 | 11126 | 53383 | 26877 | 157594 | 244 |
2020/6/12 19:11:6 | 0 | 45319 | 2554 | 96 | 0 | 0 | 1020 | 147824 | 229723 | 0 | 167564 | 8099 | 136939 | 47943 | 29037 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 230 | 122661 | 0 | 0 | 0 | 11126 | 53383 | 29011 | 157594 | 244 |
2020/6/12 19:16:6 | 0 | 47880 | 3140 | 4628 | 0 | 0 | 1020 | 150055 | 229723 | 0 | 173703 | 8099 | 136939 | 47943 | 29037 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 230 | 125362 | 0 | 0 | 0 | 11126 | 53383 | 29302 | 157594 | 244 |
2020/6/12 19:21:6 | 0 | 50313 | 4680 | 6398 | 0 | 0 | 1020 | 153096 | 229723 | 0 | 178074 | 8099 | 136939 | 50160 | 29037 | 54511 | 0 | 3273 | 0 | 281 | 140866 | 0 | 0 | 0 | 11126 | 53383 | 29930 | 157594 | 244 |
2020/6/12 19:26:4 | 0 | 50537 | 6088 | 8566 | 0 | 0 | 1020 | 156185 | 229723 | 0 | 193095 | 8099 | 136939 | 51429 | 29037 | 62401 | 0 | 3273 | 0 | 285 | 144002 | 0 | 0 | 0 | 11126 | 53383 | 30595 | 157594 | 244 |
